| 3. Wertungsturnier 2012 | Summe | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | Punkte | G | V | vG | E | ||
| Gruppe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Anzing Poing (1) | 40191 | 418 | 60 | 190 | 53 | 14002 | 141 | 19 | 65 | 11 | 11851 | 131 | 25 | 64 | 21 | 14338 | 146 | 16 | 61 | 21 | ||||||||||
| 2. | Peanuts & Würmtaler (1) | 37741 | 427 | 77 | 176 | 69 | 12223 | 138 | 26 | 60 | 22 | 13106 | 145 | 27 | 64 | 25 | 12412 | 144 | 24 | 52 | 22 | ||||||||||
| 3. | München-Süd (1) | 36809 | 368 | 45 | 208 | 63 | 12296 | 122 | 11 | 61 | 25 | 11212 | 113 | 17 | 75 | 21 | 13301 | 133 | 17 | 72 | 17 | ||||||||||
| 4. | Peanuts & Würmtaler (2) | 36607 | 409 | 78 | 189 | 56 | 11329 | 136 | 31 | 65 | 17 | 9686 | 123 | 32 | 57 | 18 | 15592 | 150 | 15 | 67 | 21 | ||||||||||
| 5. | Herz Bube München (1) | 36332 | 360 | 52 | 205 | 84 | 12385 | 125 | 17 | 63 | 25 | 12439 | 122 | 15 | 61 | 34 | 11508 | 113 | 20 | 81 | 25 | ||||||||||
| 6. | Asquetscher Gröbenzell | 35540 | 354 | 56 | 198 | 65 | 13169 | 126 | 12 | 61 | 23 | 10630 | 112 | 27 | 64 | 27 | 11741 | 116 | 17 | 73 | 15 | ||||||||||
| 7. | Skatfr. Schrobenhausen | 34025 | 341 | 54 | 191 | 66 | 12100 | 109 | 13 | 70 | 22 | 9352 | 105 | 27 | 68 | 19 | 12573 | 127 | 14 | 53 | 25 | ||||||||||
| 8. | Contra Re Höhenkirchen | 32105 | 353 | 73 | 178 | 75 | 12023 | 115 | 18 | 69 | 19 | 10967 | 123 | 23 | 48 | 27 | 9115 | 115 | 32 | 61 | 29 | ||||||||||
| 9. | Alter Peter München (1) | 31874 | 338 | 76 | 201 | 56 | 9804 | 108 | 25 | 64 | 24 | 9682 | 109 | 33 | 68 | 16 | 12388 | 121 | 18 | 69 | 16 | ||||||||||
| Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Königsbuben Königsbrunn | 38574 | 420 | 72 | 199 | 48 | 12724 | 140 | 25 | 71 | 17 | 13268 | 139 | 26 | 68 | 18 | 12582 | 141 | 21 | 60 | 13 | ||||||||||
| 2. | Edelweiß Rosenheim (1) | 36128 | 395 | 69 | 168 | 55 | 11563 | 128 | 24 | 53 | 21 | 12302 | 126 | 20 | 54 | 20 | 12263 | 141 | 25 | 61 | 14 | ||||||||||
| 3. | Lohhofer Spitzbuam | 34894 | 365 | 55 | 191 | 84 | 10370 | 116 | 22 | 66 | 29 | 13324 | 131 | 11 | 56 | 35 | 11200 | 118 | 22 | 69 | 20 | ||||||||||
| 4. | Amper Herz As FFB | 34564 | 355 | 58 | 192 | 87 | 10524 | 116 | 26 | 60 | 25 | 11497 | 119 | 21 | 73 | 31 | 12543 | 120 | 11 | 59 | 31 | ||||||||||
| 5. | 1. SC Rosenheim (1) | 34339 | 334 | 35 | 165 | 101 | 11345 | 114 | 12 | 59 | 35 | 12006 | 113 | 12 | 52 | 33 | 10988 | 107 | 11 | 54 | 33 | ||||||||||
| 6. | SC Skatfreunde Garching | 32335 | 355 | 72 | 165 | 80 | 11478 | 125 | 26 | 52 | 24 | 12226 | 133 | 25 | 66 | 26 | 8631 | 97 | 21 | 47 | 30 | ||||||||||
| 7. | Jahn Bogenhausen (1) | 31739 | 331 | 64 | 198 | 75 | 11236 | 112 | 21 | 64 | 20 | 10043 | 108 | 19 | 66 | 29 | 10460 | 111 | 24 | 68 | 26 | ||||||||||
| 8. | Alter Peter München (2) | 28103 | 296 | 61 | 219 | 83 | 8132 | 87 | 23 | 74 | 22 | 10158 | 110 | 20 | 66 | 32 | 9813 | 99 | 18 | 79 | 29 | ||||||||||
| 9. | München-Süd (2) | 20905 | 215 | 32 | 123 | 55 | 10303 | 109 | 18 | 65 | 22 | 10602 | 106 | 14 | 58 | 33 | |||||||||||||||
| Gruppe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 1. SC Rosenheim (2) | 37521 | 371 | 43 | 225 | 70 | 12936 | 134 | 16 | 75 | 26 | 13285 | 130 | 11 | 62 | 24 | 11300 | 107 | 16 | 88 | 20 | ||||||||||
| 2. | Herz Bube München (2) | 36782 | 363 | 56 | 195 | 60 | 11632 | 119 | 25 | 71 | 19 | 13063 | 124 | 12 | 60 | 22 | 12087 | 120 | 19 | 64 | 19 | ||||||||||
| 3. | Anzing Poing (2) | 34374 | 336 | 44 | 188 | 67 | 12105 | 113 | 12 | 61 | 24 | 11797 | 114 | 15 | 74 | 20 | 10472 | 109 | 17 | 53 | 23 | ||||||||||
| 4. | Germering 2000 | 32130 | 338 | 61 | 182 | 75 | 12411 | 118 | 11 | 62 | 28 | 9298 | 108 | 28 | 58 | 25 | 10421 | 112 | 22 | 62 | 22 | ||||||||||
| 5. | Westkreuz Füchse | 31681 | 345 | 75 | 169 | 72 | 8135 | 98 | 32 | 56 | 25 | 13747 | 131 | 16 | 69 | 25 | 9799 | 116 | 27 | 44 | 22 | ||||||||||
| 6. | Waldkraiburger Bockrunde (1) | 31338 | 332 | 66 | 183 | 86 | 10066 | 105 | 23 | 67 | 27 | 11418 | 115 | 19 | 54 | 36 | 9854 | 112 | 24 | 62 | 23 | ||||||||||
| 7. | Edelweiß Rosenheim (2) | 29469 | 353 | 91 | 176 | 61 | 11270 | 133 | 28 | 59 | 17 | 8466 | 104 | 32 | 55 | 23 | 9733 | 116 | 31 | 62 | 21 | ||||||||||
| 8. | Westkreuz Pasing | 29276 | 313 | 62 | 166 | 73 | 10836 | 111 | 14 | 52 | 36 | 8603 | 93 | 21 | 62 | 21 | 9837 | 109 | 27 | 52 | 16 | ||||||||||
| 9. | Jahn Bogenhausen (2) | 14076 | 144 | 27 | 96 | 33 | 4920 | 50 | 8 | 29 | 8 | 9156 | 94 | 19 | 67 | 25 | |||||||||||||||
| 10. | Waldkraiburger Bockrunde (2) | 8797 | 91 | 13 | 63 | 20 | 8797 | 91 | 13 | 63 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 11. | "Grand Hand Ingolstadt" | 3338 | 37 | 10 | 28 | 14 | 3338 | 37 | 10 | 28 | 14 | ||||||||||||||||||||
Last update 13.03.2012 22:03