3. Wertungsturnier 2012 Summe Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Turnier 4 Turnier 5
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Reiniger, Knut 11342 112 12 42 26 3744 38 5 16 9 3617 35 2 15 9 3981 39 5 11 8                    
2. Arlt, Herrmann 11227 109 8 55 18 3964 35 1 23 8 4006 41 5 18 6 3257 33 2 14 4                    
3. Ehrig, Harald 10628 113 19 46 14 2922 33 7 12 3 4266 39 4 17 5 3440 41 8 17 6                    
4. Festl, Franz 10593 106 10 44 13 4321 41 2 15 3 3144 33 4 12 5 3128 32 4 17 5                    
5. Lübeck, Pablo 10528 103 10 48 15 3855 43 5 12 7 3537 34 3 16 2 3136 26 2 20 6                    
6. Frank, Uli 10489 94 9 61 13 3492 32 2 13 6 2288 20 5 26 4 4709 42 2 22 3                    
7. Langenfaß, Christfried 10316 103 6 52 18 3741 36 0 15 7 2781 32 5 14 8 3794 35 1 23 3                    
8. Rützen, Wolf Michael von 10306 94 4 52 20 3337 30 0 22 6 3663 32 1 17 8 3306 32 3 13 6                    
9. Stemmer, Lorenz 10206 99 9 44 17 3791 39 4 10 6 3321 32 1 14 6 3094 28 4 20 5                    
10. Steffen, Roland 9921 93 8 54 15 3786 31 1 24 6 2840 29 4 17 4 3295 33 3 13 5                    
11. Blieninger, Anton 9853 106 15 46 9 3083 30 6 21 2 2957 32 5 18 1 3813 44 4 7 6                    
12. Werrbach, Rolf 9826 93 10 49 15 2693 26 4 15 6 3858 34 2 21 5 3275 33 4 13 4                    
13. Mayer, Ralf 9714 107 21 43 22 3140 37 6 11 8 3946 36 5 14 9 2628 34 10 18 5                    
14. Plänker, Karsten 9700 124 26 40 16 2173 36 12 8 4 3735 45 7 13 4 3792 43 7 19 8                    
15. Niedrig, Wolfgang 9677 108 15 39 17 3494 41 7 15 6 2597 31 6 12 4 3586 36 2 12 7                    
16. Painhofer, Josef 9609 111 23 43 22 2761 36 12 12 5 2901 37 8 16 10 3947 38 3 15 7                    
17. Krüger, Peter 9605 89 12 53 17 3641 31 2 19 6 2251 24 8 16 9 3713 34 2 18 2                    
18. Reisinger, Franz 9595 83 5 56 20 2588 25 3 17 7 2919 24 2 18 8 4088 34 0 21 5                    
19. Perzul, Rudolf 9542 116 26 54 4 2931 37 11 23 1 3137 40 11 17 2 3474 39 4 14 1                    
20. Reitmajer, Hans-Günter 9509 84 7 54 24 3312 29 1 19 8 2764 24 2 16 9 3433 31 4 19 7                    
21. Stemmer, Rosmarie 9486 88 11 60 11 2832 31 6 19 8 3237 27 2 21 2 3417 30 3 20 1                    
22. Kuales, Uwe 9399 98 16 56 16 3052 34 7 20 2 2993 33 5 12 9 3354 31 4 24 5                    
23. Abt, Matthias 9397 104 17 48 7 2867 35 7 13 2 3345 34 6 20 3 3185 35 4 15 2                    
24. Haase, Martin 9301 93 13 46 16 3501 31 1 17 6 2802 30 6 16 8 2998 32 6 13 2                    
25. Hasl, Annemarie 9266 90 8 41 29 2697 30 4 16 9 3627 33 2 9 9 2942 27 2 16 11                    
26. Möbes, Rainer 9212 96 15 55 13 2446 28 8 16 2 3888 37 1 19 8 2878 31 6 20 3                    
27. Possel, Danuta von 9174 93 12 40 23 2798 27 4 21 5 4005 37 1 9 12 2371 29 7 10 6                    
28. Blieninger, Max 9161 92 11 50 10 3315 32 3 16 2 2733 29 5 19 3 3113 31 3 15 5                    
29. Gschwendtner, Jürgen 9120 98 22 56 11 3024 30 6 20 1 2230 30 10 17 4 3866 38 6 19 6                    
30. Müller, Roland 9057 91 14 58 13 3097 28 2 22 2 3432 34 4 19 5 2528 29 8 17 6                    
31. Dahlke, Marlene 9035 79 3 40 29 2428 21 1 13 9 3705 31 0 14 11 2902 27 2 13 9                    
32. Beck, Dieter 9007 106 23 51 5 2369 32 9 19 1 1904 30 11 15 3 4734 44 3 17 1                    
33. Degen, Hans 8954 113 28 41 16 3015 39 10 17 4 3428 38 7 14 6 2511 36 11 10 6                    
34. Knauff, Ernst 8854 93 17 50 17 3129 33 7 12 4 2682 31 6 17 8 3043 29 4 21 5                    
35. Meyer, Maria 8851 97 15 40 19 3270 35 5 16 5 2709 27 4 14 8 2872 35 6 10 6                    
36. Schmid, Erich 8843 99 21 48 18 2564 30 6 13 4 2970 33 7 19 9 3309 36 8 16 5                    
37. Grucza, Georg 8822 90 15 57 10 2988 34 7 17 2 3446 34 1 16 4 2388 22 7 24 4                    
38. Waibel, Bernd 8789 99 21 43 18 2442 33 9 11 9 2496 30 6 13 8 3851 36 6 19 1                    
39. Bilges, Axel 8734 98 27 41 10 3323 33 7 8 5 3506 34 5 24 3 1905 31 15 9 2                    
40. Doppelhofer, Siegfried 8732 91 13 33 21 3596 33 3 11 9 2159 29 8 11 3 2977 29 2 11 9                    
41. Diebel, Jochen 8639 86 17 51 16 2855 30 5 12 6 2386 25 9 19 9 3398 31 3 20 1                    
42. Kögl, Lutz 8463 106 25 34 17 3508 38 5 14 2 2762 34 10 13 7 2193 34 10 7 8                    
43. Kusmierz, Hans 8407 80 16 43 11 3047 25 2 22 5 3390 36 7 8 4 1970 19 7 13 2                    
44. Michels, Isolde 8384 89 21 53 10 2679 28 8 23 1 2500 28 8 16 2 3205 33 5 14 7                    
45. Feil, Peter 8351 88 18 47 18 2578 29 8 15 8 2603 25 5 20 8 3170 34 5 12 2                    
46. Mazuran, Elmar 8285 104 27 33 11 2312 34 14 13 1 2654 30 5 11 5 3319 40 8 9 5                    
47. Heinemann, Reinhold 8285 85 16 52 16 3070 34 5 12 5 2323 26 8 15 6 2892 25 3 25 5                    
48. Weigle, Michael 8279 92 24 50 6 3616 31 5 15 3 3375 35 5 15 0 1288 26 14 20 3                    
49. Eser, Hermann 8210 88 15 35 22 3732 35 4 16 4 2823 30 5 6 13 1655 23 6 13 5                    
50. Hartung, Wolfgang 8196 87 13 41 27 2177 23 5 15 9 3582 36 4 14 11 2437 28 4 12 7                    
51. Schiwalsky, Siegfried 8196 73 6 48 27 2903 27 5 15 8 3071 27 0 20 11 2222 19 1 13 8                    
52. Popp, Willy 8162 91 16 48 21 3398 32 1 12 7 1833 25 9 18 7 2931 34 6 18 7                    
53. Grucza, Willi 8161 83 14 58 28 2658 29 6 21 11 3521 30 2 16 10 1982 24 6 21 7                    
54. Lehmann, Axel 8128 79 13 56 22 2230 23 5 14 9 2953 28 4 19 7 2945 28 4 23 6                    
55. Weigle, Martin 8052 87 12 43 29 3157 29 2 17 6 2709 31 4 11 15 2186 27 6 15 8                    
56. Kapp, Udo 7965 81 17 55 9 2580 25 5 21 3 2022 26 9 16 3 3363 30 3 18 3                    
57. Tiefbrunner, Heinz 7951 82 17 52 13 2606 23 3 17 6 2895 31 6 19 3 2450 28 8 16 4                    
58. Wiechert, Joachim 7948 91 17 40 25 3322 33 3 11 11 2048 26 8 18 6 2578 32 6 11 8                    
59. Graap, Manfred 7936 79 15 47 18 2925 28 5 17 9 2667 25 4 15 3 2344 26 6 15 6                    
60. Griesmann, Udo 7935 69 6 46 30 2603 25 2 13 7 2718 21 1 19 10 2614 23 3 14 13                    
61. Gradl, Thomas 7787 78 13 48 19 2652 28 7 22 5 2248 21 3 13 4 2887 29 3 13 10                    
62. Berger, Theodor 7734 74 11 46 18 2435 25 4 11 8 3135 27 2 23 6 2164 22 5 12 4                    
63. Fischer, Katharina 7672 71 7 53 16 3225 27 2 21 4 1871 19 3 18 7 2576 25 2 14 5                    
64. Preuss, Gert-Erik 7624 89 17 36 15 2220 27 7 11 4 3231 35 6 17 3 2173 27 4 8 8                    
65. Steinig, Hans Joachim 7613 76 12 51 18 2644 28 5 17 5 2027 21 4 14 8 2942 27 3 20 5                    
66. Schindler, Olaf 7567 79 14 38 15 2637 25 3 13 5 1913 25 8 11 5 3017 29 3 14 5                    
67. Metzner, Peter 7546 104 36 39 7 1790 30 16 17 3 3612 38 7 15 1 2144 36 13 7 3                    
68. Jahn, Marco 7534 94 27 39 9 2305 25 7 16 5 2700 29 6 14 2 2529 40 14 9 2                    
69. Bauer, Uwe 7532 90 22 42 21 3307 33 3 15 10 2020 27 10 17 6 2205 30 9 10 5                    
70. Pfeiffer, Susanne 7460 76 15 40 26 1967 20 5 11 10 4156 36 2 13 10 1337 20 8 16 6                    
71. Ryseck, Werner 7426 84 17 42 17 2046 24 7 16 9 2950 32 4 14 6 2430 28 6 12 2                    
72. Wiesehöfer, Renate 7228 88 20 38 20 2845 33 4 9 10 1730 22 7 18 7 2653 33 9 11 3                    
73. Miech, Gerhard 7175 74 12 50 19 1763 21 7 18 4 2705 27 4 15 8 2707 26 1 17 7                    
74. Simonszent, Manfred 7160 75 10 32 28 2337 23 3 13 10 2008 25 6 7 12 2815 27 1 12 6                    
75. Miklautsch, Josef 7154 85 21 46 21 2169 27 8 18 6 2050 24 7 14 10 2935 34 6 14 5                    
76. Starre, Ralf 7116 75 15 45 13 2715 24 1 16 7 2210 25 6 15 4 2191 26 8 14 2                    
77. Waschkowski, Richard 7110 85 23 44 15 1717 25 8 9 10 2747 28 7 22 2 2646 32 8 13 3                    
78. Hoier, Anton 7022 69 9 22 11 4080 37 3 10 10           2942 32 6 12 1                    
79. Dabow, Kuno 6899 65 11 37 18 2060 21 3 14 7 2190 20 4 11 6 2649 24 4 12 5                    
80. Haninger, Matthias 6842 68 15 62 17 2531 21 4 31 1 1957 22 7 18 6 2354 25 4 13 10                    
81. Engelhart, Ludwig 6814 73 14 31 8 4034 40 5 16 2 2780 33 9 15 6                              
82. Langer, Helga 6732 58 4 32 13 3314 28 1 15 6 3418 30 3 17 7                              
83. Spengler, Wendelin jun 6702 69 7 26 16           2442 28 6 12 7 4260 41 1 14 9                    
84. Huth, Eberhard 6625 77 15 18 10 2376 27 6 8 6 4249 50 9 10 4                              
85. Wenzel, Ulrich 6455 68 6 26 11 3193 34 4 14 8           3262 34 2 12 3                    
86. Schmidt, Achim 6412 63 5 28 14           2798 29 2 9 11 3614 34 3 19 3                    
87. Wraikow, Nedjalko 6380 66 19 46 24 2736 27 8 12 11 1478 18 9 22 5 2166 21 2 12 8                    
88. Kreßner, Andreas 6361 64 9 32 14           2955 32 5 13 7 3406 32 4 19 7                    
89. Thalacker, Roland 6323 61 6 33 11           2891 27 3 16 9 3432 34 3 17 2                    
90. Hornbrook, Michael 6128 63 8 34 13           3326 35 3 13 8 2802 28 5 21 5                    
91. Werth, Peter 6084 62 6 30 20 2901 32 4 17 7 3183 30 2 13 13                              
92. Krause, Heidrun 6013 52 7 40 8 3298 27 4 26 2           2715 25 3 14 6                    
93. Renner, Herbert 5970 55 9 41 12 2448 24 6 22 6 3522 31 3 19 6                              
94. Klein, Dieter 5866 52 6 38 12 3494 29 1 19 5 2372 23 5 19 7                              
95. Ulrich, Heide 5833 59 14 56 25 1789 17 4 18 8 2120 23 5 16 9 1924 19 5 22 8                    
96. Jung, Thomas 5816 61 10 30 14           3678 36 4 13 8 2138 25 6 17 6                    
97. Plänker, Nicky 5745 63 14 29 11 2357 30 7 15 3 3388 33 7 14 8                              
98. Frischke, Horst 5725 68 16 35 17 2029 28 7 6 6 1526 18 5 11 6 2170 22 4 18 5                    
99. Grünert, Peter 5631 55 9 34 9 2852 26 3 16 6 2779 29 6 18 3                              
100. Wisniewski, Frank 5593 63 9 19 15 3301 36 3 11 6 2292 27 6 8 9                              
101. Ulrich, Bernd 5585 63 15 44 20 1549 20 6 10 6 2245 23 4 18 9 1791 20 5 16 5                    
102. Leonards, Jochen 5529 63 16 42 18 2238 21 4 16 2 1667 20 5 15 7 1624 22 7 11 9                    
103. Müller, Heinz 5508 58 12 29 11           2527 30 8 11 2 2981 28 4 18 9                    
104. Bickel, Claudia 5505 60 12 29 16           3729 37 4 14 9 1776 23 8 15 7                    
105. Stronk, Irmgard 5502 65 18 41 17 1987 25 7 14 8 1783 19 4 15 1 1732 21 7 12 8                    
106. Krause, Thomas 5499 64 13 30 15 2632 31 6 12 9           2867 33 7 18 6                    
107. Groß, Erwin 5492 60 20 51 20 1631 18 6 17 6 1910 18 6 21 5 1951 24 8 13 9                    
108. Henniger, Mike 5476 65 16 27 13 3035 34 7 14 7           2441 31 9 13 6                    
109. Purschke, Hans 5335 56 11 33 10 2957 30 4 13 6 2378 26 7 20 4                              
110. Belina, Josef 5182 51 6 29 11           3250 30 2 18 6 1932 21 4 11 5                    
111. Degel, Thomas 5127 61 14 36 21 2541 34 7 12 12           2586 27 7 24 9                    
112. Franke, Erhard 5104 54 10 22 12 2646 26 3 14 6 2458 28 7 8 6                              
113. Buschner, Willi 5029 59 16 47 11           2276 32 10 19 6 2753 27 6 28 5                    
114. Thalacker, Brigitte 5006 59 15 25 8           2445 31 7 7 4 2561 28 8 18 4                    
115. Schmidt, Gerhard 4964 52 8 26 12 2070 25 4 10 4 2894 27 4 16 8                              
116. Wosnitza, Hans 4907 47 8 35 17 3369 30 3 12 11           1538 17 5 23 6                    
117. Simonis, Klaus 4880 47 3 39 21 2184 20 1 23 7 2696 27 2 16 14                              
118. Grimm, Karl 4788 56 13 36 9           2303 30 9 15 7 2485 26 4 21 2                    
119. Richter, Reiner 4787 50 12 26 13 1733 20 7 13 5           3054 30 5 13 8                    
120. Biniok, Brigit 4712 51 7 27 15           3246 30 0 9 8 1466 21 7 18 7                    
121. Stingl, Marlies 4628 53 13 29 11 2661 26 3 14 7           1967 27 10 15 4                    
122. Richter, Helmut 4475 43 4 22 17           2909 25 1 12 9 1566 18 3 10 8                    
123. Krause, Dieter 4410 48 11 31 13 2682 29 4 13 6 1728 19 7 18 7                              
124. Killutat, Peter 4356 51 13 32 8 2165 26 7 11 5 2191 25 6 21 3                              
125. Hering, Armin 4347 47 8 24 17 2351 26 4 10 10 1996 21 4 14 7                              
126. Beierl, Sylvia 4237 40 7 30 12           1965 22 6 15 5 2272 18 1 15 7                    
127. Dunsch, Heiko 4181 51 16 30 8 1546 25 12 15 0           2635 26 4 15 8                    
128. Peinelt, Erhard 3971 42 12 42 12 1033 12 7 24 4 2938 30 5 18 8                              
129. Walter, Helmut 3549 35 3 22 6 3549 35 3 22 6                                        
130. Hoffmann, Gernot 3338 31 1 13 11                     3338 31 1 13 11                    
131. Krämer, Herbert 3279 29 4 26 10           3279 29 4 26 10                              
132. Ganssmüller-Maluche, Annette 3184 32 5 12 6 3184 32 5 12 6                                        
133. Renner, Anton 2950 28 2 14 12 2950 28 2 14 12                                        
134. Buggisch, Erik 2862 26 0 18 4                     2862 26 0 18 4                    
135. Ahle, Alfred 2703 29 6 21 5           2703 29 6 21 5                              
136. Jeskandt, Horst 2611 22 4 22 9                     2611 22 4 22 9                    
137. Grimme, Karin 2571 28 4 16 8 2571 28 4 16 8                                        
138. Schuldes, Franz 2514 28 3 12 9 2514 28 3 12 9                                        
139. Schittek, Hans Berndt 2425 29 7 14 6           2425 29 7 14 6                              
140. Ehlerding, Joachim 2285 23 3 11 11           2285 23 3 11 11                              
141. Hutt, Günther 2276 25 6 17 1                     2276 25 6 17 1                    
142. Aistermann, Bernd 2248 33 11 13 9           2248 33 11 13 9                              
143. Osterode, Detlev 2239 24 4 15 5           2239 24 4 15 5                              
144. Smykalla, Gisela 2166 24 5 17 4           2166 24 5 17 4                              
145. Ost, Gotthard 2121 27 8 18 6           2121 27 8 18 6                              
146. Bartels, Joachim 2110 21 4 16 6           2110 21 4 16 6                              
147. Woelfl, Peter 2107 25 8 17 7 2107 25 8 17 7                                        
148. Hanke, Lothar 2024 29 10 10 6 2024 29 10 10 6                                        
149. Leuschke, Lutz 1736 22 5 8 1 1736 22 5 8 1                                        
150. Bacher, Thomas 1664 22 6 12 1                     1664 22 6 12 1                    

Last update 13.03.2012 22:03