SRM - Skat Region München, Ergebnisse - Summe Wertungsturniere 2010 - Gesamtstand - Übersicht - Einzelwertung

3. Wertungsturnier 2010 Summe Turnier 1 Turnier 2 Turnier 3 Turnier 4 Turnier 5
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
  Gruppe 1
1. München-Süd (1) 38519 393 47 164 71 12783 126 18 53 25 13489 141 12 49 21 12247 126 17 62 25                    
2. Peanuts & Würmtaler (1) 38000 391 56 215 78 12149 117 14 73 30 12346 132 22 74 17 13505 142 20 68 31                    
3. Peanuts & Würmtaler (2) 35840 396 77 214 56 12471 136 26 75 14 11912 131 24 65 20 11457 129 27 74 22                    
4. Herz Dame München Ost 35555 376 77 209 67 11444 120 22 67 19 13363 135 27 75 21 10748 121 28 67 27                    
5. Asquetscher Gröbenzell 35531 338 51 204 76 14248 129 10 64 29 10849 106 19 69 26 10434 103 22 71 21                    
6. Jahn Bogenhausen 34769 363 63 196 77 12290 122 18 65 27 11178 120 24 71 25 11301 121 21 60 25                    
7. Amper Herz As FFB 32809 363 72 173 70 11008 121 25 65 19 10856 123 28 57 25 10945 119 19 51 26                    
8. Anzing Poing 32777 360 72 187 60 11050 121 28 59 16 11224 126 21 54 23 10503 113 23 74 21                    
9. Skatfr. Schrobenhausen 31502 329 69 203 93 9665 101 21 62 25 11101 117 24 70 34 10736 111 24 71 34                    
  Gruppe 2
1. München-Süd (2) 36792 368 55 205 76 12570 121 18 71 20 13107 126 16 73 33 11115 121 21 61 23                    
2. Münchner Skatfreunde 35815 377 62 198 67 10245 116 25 67 24 12211 128 22 71 27 13359 133 15 60 16                    
3. Herz Bube München (1) 35346 358 50 205 64 12000 124 16 61 14 12795 129 16 71 31 10551 105 18 73 19                    
4. Lohhofer Spitzbuam 34990 348 50 215 80 12107 115 14 74 26 11933 116 14 66 23 10950 117 22 75 31                    
5. Germering 2000 32672 348 61 179 86 10785 121 20 53 18 12954 128 18 66 32 8933 99 23 60 36                    
6. Herz Bube München (2) 31889 354 76 182 67 11458 118 19 60 27 11116 114 24 72 19 9315 122 33 50 21                    
7. Alter Peter München (1) 31457 341 77 201 65 11247 129 31 57 27 9796 99 21 74 18 10414 113 25 70 20                    
8. Alter Peter München (2) 31214 326 61 205 54 10103 107 21 61 13 9587 97 22 75 24 11524 122 18 69 17                    
9. Planegg 76 21539 217 35 156 48 11614 109 13 76 27 9925 108 22 80 21                              
  Gruppe 3
1. "Grand Hand" Ingolstadt (1) 34469 376 63 168 67 12167 145 23 39 22 8836 90 17 65 26 13466 141 23 64 19                    
2. Contra Re Höhenkirchen 32740 350 76 183 82 11241 123 22 60 31 10542 111 25 65 29 10957 116 29 58 22                    
3. Westkreuz Pasing 32469 340 58 181 83 11624 120 14 49 28 9882 113 26 61 27 10963 107 18 71 28                    
4. Kirchseeon-Ebersberg 31939 327 60 211 73 10036 113 28 70 16 10857 112 19 65 29 11046 102 13 76 28                    
5. Neuburg/Donau 31213 337 65 196 79 11264 112 21 67 29 8517 109 29 59 27 11432 116 15 70 23                    
6. SC Skatfreunde Garching 30244 312 68 215 92 10434 104 16 62 34 10513 105 21 76 28 9297 103 31 77 30                    
7. Westkreuz Füchse 28050 301 71 194 77 10468 107 24 63 22 8587 89 22 77 28 8995 105 25 54 27                    
8. "Grand Hand" Ingolstadt (2) 26913 299 67 186 79 8862 105 28 60 27 9632 99 21 76 31 8419 95 18 50 21                    
9. München-Süd (3) 10124 94 14 76 37 10124 94 14 76 37                                        
10. Jahn Bogenhausen (2) 10040 116 25 58 31           10040 116 25 58 31                              

Last update 15.03.2010 19:13