Verbandsliga 1. + 2. Spieltag

2. Verbandsliga 2010 Summe Turnier 1 Turnier 2
Liga Punkte G V vG E Liga Punkte G V vG E Liga Punkte G V vG E
1. Herz Bube München 82 24375 243 27 115 45 39 12374 121 12 48 23 43 12001 122 15 67 22
2. Lohhofer Spitzbuam 77 24158 230 30 136 41 39 13235 120 12 64 18 38 10923 110 18 72 23
3. Westkreuz Pasing 76 22991 239 35 128 40 39 13130 128 12 55 17 37 9861 111 23 73 23
4. Westkreuz Füchse 68 20449 225 51 129 43 34 11619 114 15 64 23 34 8830 111 36 65 20
5. Alter Peter München 67 22333 247 47 126 44 28 10183 120 25 47 14 39 12150 127 22 79 30
6. Germering 2000 66 20427 232 55 121 41 32 10919 127 26 48 19 34 9508 105 29 73 22
7. Alter Peter München 34 11792 124 19 49 25 34 11792 124 19 49 25            
8. Pik Dame München 31 10658 119 19 45 17 31 10658 119 19 45 17            

Verbandsliga 2010 - 1. Spieltag

1. Verbandsliga 2010 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte Liga Punkte Liga Punkte Liga Punkte Liga
1. Lohhofer Spitzbuam 13235 39 4522 13 3683 12 5030 14
2. Westkreuz Pasing 13130 39 4211 11 3843 13 5076 15
3. Herz Bube München 12374 39 4325 12 3904 14 4145 13
4. Alter Peter München (2) 11792 34 4620 14 3309 9 3863 11
5. Westkreuz Füchse 11619 34 3167 9 5220 15 3232 10
6. Germering 2000 10919 32 4662 15 3224 8 3033 9
7. Pik Dame München 10658 31 3108 8 3584 11 3966 12
8. Alter Peter München (1) 10183 28 3765 10 3465 10 2953 8

Verbandsliga 2010 - 2. Spieltag

2. Verbandsliga 2010 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte Liga Punkte Liga Punkte Liga Punkte Liga
1. Herz Bube München 12001 43 4462 15 4106 15 3433 13
2. Alter Peter München 12150 39 4056 13 3246 11 4848 15
3. Lohhofer Spitzbuam 10923 38 3887 12 3371 12 3665 14
4. Westkreuz Pasing 9861 37 2799 11 3996 14 3066 12
5. Germering 2000 9508 34 2781 10 3730 13 2997 11
6. Westkreuz Füchse 8830 34 4438 14 2917 10 1475 10

1. Verbandsliga 2010 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Lohhofer Spitzbuam 13235 120 12 64 18 4522 41 2 18 2 3683 33 5 25 6 5030 46 5 21 10
    Möbes, Rainer 3818 33 2 17 5 1461 14 1 6 1 840 6 1 8 1 1517 13 0 3 3
    Huber, Hiltrud 3772 33 3 21 6 1401 11 0 9 1 1202 11 1 7 1 1169 11 2 5 4
    Degel, Thomas 3266 31 2 10 4 869 10 1 0 0 1061 9 0 5 2 1336 12 1 5 2
    Ryseck, Werner 2379 23 5 16 3 791 6 0 3 0 580 7 3 5 2 1008 10 2 8 1
2. Westkreuz Pasing 13130 128 12 55 17 4211 41 3 16 8 3843 36 5 23 3 5076 51 4 16 6
    Waltsgott, Bernd 4290 47 4 6 1 1693 20 1 2 0 923 11 2 4 0 1674 16 1 0 1
    Graap, Manfred 3496 32 2 15 5 812 7 0 3 2 1337 12 1 6 1 1347 13 1 6 2
    Hering, Armin 2681 25 4 15 7 804 7 2 4 5 800 6 1 6 1 1077 12 1 5 1
    Klebert, Franz 2663 24 2 19 4 902 7 0 7 1 783 7 1 7 1 978 10 1 5 2
3. Herz Bube München 12374 121 12 48 23 4325 38 2 13 9 3904 42 6 22 4 4145 41 4 13 10
    Eser, Hermann 3537 33 2 13 6 1390 12 1 4 2 1215 11 1 6 1 932 10 0 3 3
    Stemmer, Lorenz 3288 30 2 14 4 1150 10 0 3 2 1187 11 0 7 0 951 9 2 4 2
    Possel, Danuta von 2979 30 4 14 11 869 8 1 5 5 1208 13 1 4 2 902 9 2 5 4
    Osterode, Detlev 2570 28 4 7 2 916 8 0 1 0 294 7 4 5 1 1360 13 0 1 1
4. Alter Peter München (2) 11792 124 19 49 25 4620 48 6 14 12 3309 35 7 23 4 3863 41 6 12 9
    Müller, Heinz 3397 33 3 13 6 1343 13 1 4 2 1107 10 1 7 1 947 10 1 2 3
    Dunsch, Heiko 3192 31 4 15 6 1388 13 1 5 3 921 9 1 6 1 883 9 2 4 2
    Gartz, Gerd 2890 33 6 10 8 975 11 2 4 5 771 10 3 4 0 1144 12 1 2 3
    Tannert, Horst 2313 27 6 11 5 914 11 2 1 2 510 6 2 6 2 889 10 2 4 1
5. Westkreuz Füchse 11619 114 15 64 23 3167 31 4 20 11 5220 50 6 24 4 3232 33 5 20 8
    Bartmann, Wolfgang 4089 38 3 18 9 1205 11 1 5 5 1768 18 2 6 2 1116 9 0 7 2
    Hutt, Günther 3162 32 7 18 5 683 6 1 5 3 1701 16 2 7 1 778 10 4 6 1
    Berger, Theodor 2423 24 3 17 5 734 8 1 6 1 794 7 1 5 0 895 9 1 6 4
    Tischer, Rainer 1945 20 2 11 4 545 6 1 4 2 957 9 1 6 1 443 5 0 1 1
6. Germering 2000 10919 127 26 48 19 4662 45 6 17 8 3224 46 14 15 3 3033 36 6 16 8
    Rockinger, Franz 2919 34 7 9 7 1252 12 2 4 3 995 14 4 3 1 672 8 1 2 3
    Thum, Christian 2724 31 5 13 3 1037 10 2 3 2 1031 11 1 6 0 656 10 2 4 1
    Thiemermann, Franz 2684 34 7 7 6 1416 15 1 2 2 570 11 5 3 1 698 8 1 2 3
    Brandlmeier, Gerd 2592 28 7 19 3 957 8 1 8 1 628 10 4 3 1 1007 10 2 8 1
7. Pik Dame München 10658 119 19 45 17 3108 42 9 10 4 3584 37 6 20 4 3966 40 4 15 9
    Preuss, Gert-Erik 4339 43 1 9 3 1651 18 0 1 0 1453 13 0 6 0 1235 12 1 2 3
    Richter, Angelika 2338 25 6 14 5 627 8 2 4 3 683 9 3 4 0 1028 8 1 6 2
    Osmanski-Müller, Nina 2333 26 5 9 3 848 9 2 1 0 667 8 2 3 2 818 9 1 5 1
    Spruck, Manfred 1648 25 7 13 6 -18 7 5 4 1 781 7 1 7 2 885 11 1 2 3
8. Alter Peter München (1) 10183 120 25 47 14 3765 44 8 12 2 3465 40 8 19 4 2953 36 9 16 8
    Kapp, Udo 2844 27 3 15 2 1286 11 0 1 0 910 9 1 6 1 648 7 2 8 1
    Weiskopf, Dieter 2680 27 4 15 5 1006 10 0 3 0 895 9 2 7 1 779 8 2 5 4
    Wosnitza, Hans 2526 34 7 6 4 549 11 5 2 1 875 11 2 3 2 1102 12 0 1 1
    Diebel, Jochen 2133 32 11 11 3 924 12 3 6 1 785 11 3 3 0 424 9 5 2 2

2. Verbandsliga 2010 Summe Serie 1 Serie 2 Serie 3
Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E Punkte G V vG E
1. Herz Bube München 12001 122 15 67 22 4462 42 3 23 8 4106 45 6 19 4 3433 35 6 25 10
    Osterode, Detlev 3101 32 3 14 9 1128 13 2 2 2 1209 13 1 3 2 764 6 0 9 5
    Eser, Hermann 2998 32 6 19 4 1361 11 0 8 1 922 10 2 6 1 715 11 4 5 2
    Waschkowski, Richard 2987 30 3 17 4 1205 10 0 7 3 760 11 2 4 1 1022 9 1 6 0
    Possel, Danuta von 2915 28 3 17 5 768 8 1 6 2 1215 11 1 6 0 932 9 1 5 3
2. Alter Peter München 12150 127 22 79 30 4056 44 8 20 7 3246 39 9 22 9 4848 44 5 37 14
    Kapp, Udo 3681 35 4 20 6 1393 13 0 6 1 730 9 3 5 1 1558 13 1 9 4
    Müller, Heinz 3525 33 4 18 10 1408 14 2 5 3 935 8 1 8 4 1182 11 1 5 3
    Weiskopf, Dieter 2854 29 5 23 6 803 8 2 5 2 1099 14 2 2 2 952 7 1 16 2
    Buschner, Willi 2090 30 9 18 8 452 9 4 4 1 482 8 3 7 2 1156 13 2 7 5
3. Lohhofer Spitzbuam 10923 110 18 72 23 3887 38 7 21 5 3371 36 5 25 6 3665 36 6 26 12
    Möbes, Rainer 2984 29 3 15 6 1335 12 0 4 2 722 7 1 7 1 927 10 2 4 3
    Degel, Thomas 2982 27 3 19 8 971 9 2 5 2 1192 11 0 6 1 819 7 1 8 5
    Ryseck, Werner 2872 31 6 19 4 530 8 4 5 0 1064 11 1 8 4 1278 12 1 6 0
    Huber, Hiltrud 2085 23 6 19 5 1051 9 1 7 1 393 7 3 4 0 641 7 2 8 4
4. Westkreuz Pasing 9861 111 23 73 23 2799 29 4 22 6 3996 42 5 24 5 3066 40 14 27 12
    Graap, Manfred 2903 30 3 20 6 822 8 0 4 2 866 8 1 9 2 1215 14 2 7 2
    Waltsgott, Bernd 2764 30 8 25 2 794 8 2 7 0 1038 13 2 5 0 932 9 4 13 2
    Starre, Ralf 2244 23 2 14 6 632 6 0 6 1 787 8 0 4 2 825 9 2 4 3
    Klebert, Franz 1950 28 10 14 9 551 7 2 5 3 1305 13 2 6 1 94 8 6 3 5
5. Germering 2000 9508 105 29 73 22 2781 38 12 18 5 3730 36 8 21 9 2997 31 9 34 8
    Steinig, Hans Joachim 3491 31 3 21 3 1138 11 2 7 0 1249 11 1 5 1 1104 9 0 9 2
    Kress, Jörg-D. 2141 21 5 16 9 420 7 3 4 3 745 7 1 3 2 976 7 1 9 4
    Thiemermann, Franz 2140 27 7 16 3 437 10 4 2 1 962 8 1 9 2 741 9 2 5 0
    Gebele, Heinz 1736 26 14 20 7 786 10 3 5 1 774 10 5 4 4 176 6 6 11 2
6. Westkreuz Füchse 8830 111 36 65 20 4438 47 7 19 5 2917 36 11 21 7 1475 28 18 25 8
    Möller, Volker 2656 30 6 12 2 916 9 2 2 2 1040 10 1 6 0 700 11 3 4 0
    Metzner, Peter 2208 31 12 17 6 1120 12 1 8 0 891 12 5 5 2 197 7 6 4 4
    Berger, Theodor 2120 27 11 18 4 1144 12 2 4 1 526 8 3 3 1 450 7 6 11 2
    Hartung, Wolfgang 1846 23 7 18 8 1258 14 2 5 2 460 6 2 7 4 128 3 3 6 2

Last update 12.06.2010 16:59