Nach dem ersten Spieltag der Verbandsliga sind gleich 3 Mannschaften punktgleich auf Rang 1. Dies sind die Lohhofer Spitzbuam, Westkreuz Pasing und Herz Bube München. Alle Mannschaften haben 39 Punkte. Einen gewissen Vorsprung haben die Lohhofer Spitzbuam, die mehr Spielpunkte haben. Der Unterschied zu Westkreuz Pasing beträgt allerdings lediglich 105 Punkte – zu Herz Bube immerhin 861 Punkte. Das verspricht eine spannende Rückrunde.
Übersicht: 1. Verbandsliga 2010
| 1. Verbandsliga 2010 | Summe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | |||||
| Punkte | Liga | Punkte | Liga | Punkte | Liga | Punkte | Liga | ||
| 1. | Lohhofer Spitzbuam | 13235 | 39 | 4522 | 13 | 3683 | 12 | 5030 | 14 |
| 2. | Westkreuz Pasing | 13130 | 39 | 4211 | 11 | 3843 | 13 | 5076 | 15 |
| 3. | Herz Bube München | 12374 | 39 | 4325 | 12 | 3904 | 14 | 4145 | 13 |
| 4. | Alter Peter München (2) | 11792 | 34 | 4620 | 14 | 3309 | 9 | 3863 | 11 |
| 5. | Westkreuz Füchse | 11619 | 34 | 3167 | 9 | 5220 | 15 | 3232 | 10 |
| 6. | Germering 2000 | 10919 | 32 | 4662 | 15 | 3224 | 8 | 3033 | 9 |
| 7. | Pik Dame München | 10658 | 31 | 3108 | 8 | 3584 | 11 | 3966 | 12 |
| 8. | Alter Peter München (1) | 10183 | 28 | 3765 | 10 | 3465 | 10 | 2953 | 8 |









0 Antworten bis jetzt ↓
Bis jetzt unkommentiert
Leave a Comment