<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Skatverband Region München &#187; Mannschaft</title>
	<atom:link href="http://www.skat-muenchen.de/tag/mannschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skat-muenchen.de</link>
	<description>Skat spielen in München</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:49:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>München gewinnt Vorrunde im Städtepokal</title>
		<link>http://www.skat-muenchen.de/munchen-gewinnt-vorrunde-im-stadtepokal.html</link>
		<comments>http://www.skat-muenchen.de/munchen-gewinnt-vorrunde-im-stadtepokal.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 16:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Städtepokal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skat-muenchen.de/munchen-gewinnt-vorrunde-im-stadtepokal.html</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr ist es einer Münchner Mannschaft wieder gelungen die Vorrunde des Städtepokals zu gewinnen. Vom Start weg führte die Mannschaft München I und war auch nach jeder Runde auf Platz 1 &#8211; ein souveräner Start-Ziel-Sieg;-).Die zweite Münchner Mannschaft kam auf Platz 6 bei sieben Mannschaften. Sie musste sich der dritten Mannschaft aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr ist es einer Münchner Mannschaft wieder gelungen die Vorrunde des Städtepokals zu gewinnen. Vom Start weg führte die Mannschaft München I und war auch nach jeder Runde auf Platz 1 &#8211; ein souveräner Start-Ziel-Sieg;-).<span id="more-266"></span>Die zweite Münchner Mannschaft kam auf Platz 6 bei sieben Mannschaften. Sie musste sich der dritten Mannschaft aus der VG 80, Unterschleißheim, geschlagen geben. Also wird München auch im nächsten Jahr wieder die Vorrunde ausrichten. Wir wünschen unserem Team gut Blatt für die nächste Runde!</p>
<p>Ergebnisse im Detail:<br />
1. München 1               36.913 Punkte<br />
2. Heidenheim              35.012 Punkte<br />
3. Crailsheim                34.978 Punkte<br />
4. Treuchtlingen            33.828 Punkte<br />
5. Unterschleißheim      30.232 Punkte<br />
6. München 2                30.104 Punkte<br />
7. Lohr                         29.064 Punkte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skat-muenchen.de/munchen-gewinnt-vorrunde-im-stadtepokal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Mannschaftsmeisterschaft 2008</title>
		<link>http://www.skat-muenchen.de/ergebnisse-mannschaftsmeisterschaft-2008.html</link>
		<comments>http://www.skat-muenchen.de/ergebnisse-mannschaftsmeisterschaft-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 11:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skat-muenchen.de/ergebnisse-mannschaftsmeisterschaft-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Mit gleich zwei Mannschaften hat der Skatverein München Süd die diesjährige Mannschaftsmeisterschaft dominiert. die erste Mannschaft hatte mit 20.200 Punkten eine guten Vorsprung auf Süd II mit 16.432 Punkten. Anzing Ponig auf Rang drei hatte 16.268 Punkte.
In diesem Jahr haben 14 Mannschaften teilgenommen.
Alle Ergebnisse der Mannschaftsmeisterschaft im Überblick
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit gleich zwei Mannschaften hat der Skatverein München Süd die diesjährige Mannschaftsmeisterschaft dominiert. die erste Mannschaft hatte mit 20.200 Punkten eine guten Vorsprung auf Süd II mit 16.432 Punkten. Anzing Ponig auf Rang drei hatte 16.268 Punkte.<span id="more-265"></span><br />
In diesem Jahr haben 14 Mannschaften teilgenommen.</p>
<p><a href="http://www.skat-muenchen.de/wp-content/uploads/2008/04/mannschaftsmeisterschaft_srm_2008.html" target="_blank">Alle Ergebnisse der Mannschaftsmeisterschaft im Überblick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skat-muenchen.de/ergebnisse-mannschaftsmeisterschaft-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

