<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Skatverband Region München &#187; Einzelmeisterschaft</title>
	<atom:link href="http://www.skat-muenchen.de/tag/einzelmeisterschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skat-muenchen.de</link>
	<description>Skat spielen in München</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:49:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ergebnisse VG80 Einzelmeisterschaft 2011</title>
		<link>http://www.skat-muenchen.de/ergebnisse-vg80-einzelmeisterschaft-2011.html</link>
		<comments>http://www.skat-muenchen.de/ergebnisse-vg80-einzelmeisterschaft-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skat-muenchen.de/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Knapp 100 Skatfreunde nahmen nahmen in diesem Jahr an der Einzelmeisterschaft der Verbandsgruppe 80 teil. Das sind ca.  50 Prozent mehr als im letzten Jahr als nur 63 Spieler gekommen waren. Ein erfreulicher Trend. Die Gründe hierfür liegen zum Einen daran, dass nun weitere Vereine aus der Region Rosenheim zur VG80 gehören, und in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Knapp 100 Skatfreunde nahmen nahmen in diesem Jahr an der Einzelmeisterschaft der Verbandsgruppe 80 teil. Das sind ca.  50 Prozent mehr als im letzten Jahr als nur 63 Spieler gekommen waren. Ein erfreulicher Trend.<span id="more-862"></span> Die Gründe hierfür liegen zum Einen daran, dass nun weitere Vereine aus der Region Rosenheim zur VG80 gehören, und in diesem Jahr zum erstenmal bei der VG80 an der EM teilnehmen. Der Hauptgrund dürfte daran liegen, dass in diesem Jahr die EM auf 5 Serien reduziert wurde, und das ganze Turnier an nur einem Tag zügig absolviert wurde. </p>
<p><strong>Ergebnisse</strong><br />
Bei den Damen gewann Danuta von Possel mit 6.166 Punkten vor Nicky Plänker mit 5.872 Punkten und Marlkies Stingl mit 5.608 Punkten. Bei den Senioren konnte sich Gernot Hoffmann mit 4.702 Punkten vor Hans-Werner Dünnebacke mit 4.457 Punkten und Josef Opfolter mit 4.431 Punkten durchsetzen. Die Senioren spielen nur 4 Serien. Bei den Herren gewann Roland Müller mit 6.413 Punkten vor Hermann Arlt mit 6.207 und Jörg Grucza mit 6.188 Punkten.</p>
<p>Herzlichen Glückwunsch!</p>
<p><strong>Bayrische Einzelmeisterschaft</strong><br />
Qualifiziert zur Bayrischen Einzelmeisterschaft sind 23 Herren, 10 Damen und 9 Senioren.</p>
<p>Die Bayerische Einzelmeisterschaft findet am 2. und 3. April in Roth statt. Sollte ein qualifizierter Spieler nicht teilnehmen können, bitten wir um schnellstmögliche Information bei Thomas Degel, Danuta von Possel oder Lorenz Stemmer, damit der Nächstplatzierte verständigt werden kann.</p>
<p>Alle weiteren Ergebnisse: <a href='http://www.skat-muenchen.de/wp-content/uploads/einzelmeisterschaft_2011_vg80_all.html'>Einzelmeisterschaft  2011 VG80</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skat-muenchen.de/ergebnisse-vg80-einzelmeisterschaft-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse VG80 Einzelmeisterschaft</title>
		<link>http://www.skat-muenchen.de/ergebnisse-vg80-einzelmeisterschaft.html</link>
		<comments>http://www.skat-muenchen.de/ergebnisse-vg80-einzelmeisterschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelmeisterschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skat-muenchen.de/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende fand die Einzelmeisterschaft der VG80 statt. Insgesamt kamen 63 Spieler um Ihren Meister zu fiden, darunter 22 Senioren. Die Einzelmeisterschaft wurde dominiert von der Familie Stemmer. Bei den Damen holte Rosmarie Stemmer mit 7.287 Punkten den ersten Platz und bei den Senioren sicherte sich Lorenz Stemmer in 4 Serien den ersten Platz mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende fand die Einzelmeisterschaft der VG80 statt. Insgesamt kamen 63 Spieler um Ihren Meister zu fiden, darunter 22 Senioren. Die Einzelmeisterschaft wurde dominiert von der Familie Stemmer. <span id="more-717"></span>Bei den Damen holte Rosmarie Stemmer mit 7.287 Punkten den ersten Platz und bei den Senioren sicherte sich Lorenz Stemmer in 4 Serien den ersten Platz mit 5.523 Punkten. Bei den Herren spielte keiner der Famielie Stemmer mit, und so konnte sich Elmar Mazuran hier den ersten Platz mit 9.919 Punkten sichern. Herzlichen Glückwunsch!</p>
<p><strong>Qualifikation zur bayrischen Einzelmeisterschaft</strong><br />
Die Einzelmeisterschaft der VG80 qualifiziert zur Teilnahme an den bayrischen Einzelmeisterschaften am 10. /11. April in Roth. Qualifiziert haben sich 6 Damen, 8 Senioren und 19 Herren.</p>
<p><a href="http://www.skat-muenchen.de/wp-content/uploads/einzelmeisterschaft_2010_vg80_all.html" target="_blank">Zu den Ergebnissen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skat-muenchen.de/ergebnisse-vg80-einzelmeisterschaft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

