Beim Städtepokal war München mit zwei Mannschaften angetreten und die beiden Mannschaften waren nicht zu schlagen.
| Rang | Mannschaft | Punkte |
| 1 | München I | 24.050 |
| 2 | München II | 23.569 |
| 3 | Crailsheim | 23.296 |
| 4 | Ansbach | 22.712 |
| 5 | Treuchtlingen | 22.234 |
| 6 | Bad Tölz | 21.716 |
| 7 | Heidenheim | 21.493 |
| 8 | Essingen | 19.949 |
| 9 | Kelheim | 18.719 |
Hier die Bilder der beiden siegreichen Mannschaften:










0 Antworten bis jetzt ↓
Bis jetzt unkommentiert
Leave a Comment