„Die Mannschaft von Wolfgang Hartung, die Westkreuz Füchse, steigen in die Landesliga auf.
Nach einem spannenden und sehr harmonisch verlaufenen zweiten Spieltag haben die Westkreuz Füchse die bis zur vorletzten Serie führende Mannschaft von Gernot Hoffmann, Contra Re Höhenkirchen, noch deutlich abgefangen und mit 4 Punkten Vorsprung (34 zu 30) gewonnen. Beste Einzelspieler waren Hans Kusmierz mit 4972 Punkten vor Danuta
Nowak mit 4598 Punkten. Ich würde mich freuen, wenn im nächsten Jahr wieder mindestens 8 Mannschaften teilnehmen würden, da nur so sich eine weitere Mannschaft in einer Aufstiegsrunde für die Landesliga qualifizieren kann.
Die Abschlusstabelle:
| WP | SP | g | v | vG | ||||
| 1 | Westkreuz Füchse | 34 | : | 14 | 32.511 | 341 | 62 | 159 |
| 2 | Contra Re Höhenkirchen | 30 | : | 18 | 31.696 | 302 | 41 | 165 |
| 3 | Jahn Bogenhausen | 27 | : | 21 | 31.381 | 311 | 42 | 164 |
| 4 | München-Süd | 22 | : | 26 | 29.584 | 304 | 52 | 159 |
| 5 | Lohhofer Spitzbuam | 22 | : | 26 | 28.945 | 324 | 53 | 145 |
| 6 | Herz Bube München | 22 | : | 26 | 28.840 | 316 | 58 | 153 |
| 7 | Germering 2000 | 11 | : | 37 | 26.475 | 293 | 53 | 138 |




