Am Sonntag, den 15.11. fanden in München gleich zwei Skattuniere statt. Neben dem Münchner Damenpokal veranstaltete der Skatclub Alter Peter seinen Preisskat. Bei den Damen konnte unsere Schatzmeisterin Rosmarie Stemmer sich durchsetzen. Das Turnier vom alten Peter gewann Manfred Vielhauer mit 3412 Punkten. Herzlichen Glückwunsch!
Die Ergebnisse können beim Skatclub Alter Peter eingesehen werden: Zu den Ergebnissen
Die Ergebnisse vom Münchner Damenpokal:
| Platz | Name | Skatclub | Punkte |
| 1 | Rosi Stemmer | Herz Bube München | 2.650 |
| 2 | Helga Langer | Planegg 76 | 2.631 |
| 3 | Josefine Nentwig | Skathexen | 2.043 |
| 4 | Annemarie Hasl | VG 82 | 2.031 |
| 5 | Danuta von Possel | Herz Bube München | 2.008 |
| 6 | Ulrike Tschuschke | Asquetscher Gröbenzell | 1.862 |
| 7 | Hilde Huber | Skathexen | 1.861 |
| 8 | Marta Schwarzbauer | Skathexen | 1.815 |
| 9 | Anita Hofmann | Skathexen | 1.653 |
| 10 | Brigitte Thalacker | VG 82 | 1.568 |
| 11 | Katharina Fischer | München Süd | 1.432 |
| 12 | Renate Wiesehöfer | Westkreuz Pasing | 1.378 |
| 13 | Haase Waltraud | Asquetscher Gröbenzell | 1.375 |
| 14 | Irmgard Stronk | Lohhofer Spitzbuam | 1.312 |
| 15 | Hasselmann I | VG 82 | 1.294 |
| 16 | Karina Windhorst | Skathexen | 1.279 |
| 17 | Olga Linden | VG 82 | 1.151 |
| 18 | Ursula Frischke | VG 82 | 561 |









0 Antworten bis jetzt ↓
Bis jetzt unkommentiert
Leave a Comment